以色列国家足球队参加2020年欧洲杯预选赛,被分在E组,与波兰、奥地利、斯洛文尼亚、马其顿和拉脱维亚同组竞争。以下是以色列在欧洲杯预选赛中的成绩:
日期 | 对阵球队 | 比分 | 比赛结果 |
---|---|---|---|
2019年3月21日 | 以色列 vs 斯洛文尼亚 | 1-1 | 平局 |
2019年3月24日 | 奥地利 vs 以色列 | 4-2 | 以色列负 |
2019年6月7日 | 以色列 vs 波兰 | 4-2 | 以色列胜 |
2019年6月10日 | 以色列 vs 拉脱维亚 | 3-0 | 以色列胜 |
2019年9月5日 | 以色列 vs 马其顿 | 1-1 | 平局 |
2019年9月9日 | 斯洛文尼亚 vs 以色列 | 3-2 | 以色列负 |
2019年10月10日 | 以色列 vs 奥地利 | 3-1 | 以色列胜 |
2019年10月13日 | 波兰 vs 以色列 | 2-1 | 以色列负 |
2019年11月16日 | 拉脱维亚 vs 以色列 | 1-2 | 以色列胜 |
2019年11月19日 | 马其顿 vs 以色列 | 1-0 | 以色列负 |
总结来看,以色列在欧洲杯预选赛中表现出色,取得了4场胜利、3场平局和3场失败。虽然未能成功晋级2020年欧洲杯,但球队展现了一定的实力和竞争力。未来,以色列国家足球队可以继续努力提升实力,争取在国际赛场取得更好的成绩。